Tondi e Manicotti in PTFE vergine e caricato
                                                  
Le caratteristiche principali sono:

- Completa inerzia chimica per cui non viene aggredito dalla quasi totalità dei composti chimici 
- Completa insolubilità in acqua e in qualsiasi solvente organico
- Ottime qualità elettriche (65 kV/mm di rigidità dielettrica)
- Ottime qualità di resistenza al fuoco: non propaga la fiamma
- Ottime proprietà di scorrevolezza superficiale: il coefficiente di attrito risulta il più basso tra i prodotti industriali

Queste caratteristiche si mantengono praticamente inalterate in un campo di temperature tra i -80°C e i 250°C.

Denominazioni comm.: Teflon® della DuPont - Fluon® della Asahi - Algoflon® della Solvay - Dyneon® (Hostaflon+Fluorel)

ELENCO  STAMPI (.pdf)
disponibili per lo stampaggio di
TONDI e MANICOTTI
in
PTFE
Vergine e caricato

Stampi di misure non in elenco vengono realizzati su richiesta
info@serviceindustria.it
.

In alcuni casi possiamo fornire anche PEZZI FINITI 
ottenuti per lavorazione meccanica 
info@serviceindustria.it

Tondi e Manicotti pronti a magazzino
PTFE Vergine
Spedizione 2 gg. lav., salvo il venduto

Aggiornato al 18/05/12

Øest. grezzo Øint. grezzo h  grezza Peso/cad. teorico - kg Quantità
33 15 210 0,33 8
44 20 280 2,75 9
51 15 85 0,37 1
62 39 305 1,18 1
63 0 200 1,4 2
63 0 260 1,8 1
63 0 300 2,1 4
64 0 104 0,74 1
64 36 225 1,13 4
72 24 235 1,85 1
76 69 155 0,6 2
77 58 265 1,17 9
78 58 255 1,3 4
79 50 300 1,94 2
82 53 250 1,7 14
83 45 265 2,2 10
84 58 210 1,7 1
86 65 260 1,55 10
86 60 265 1,85 10
87 60 150 1,1 1
87 70 150 0,75 1
87 70 160 0,8 1
90 60 255 2,15 3
91 59 275 2,26 7
92 59 260 2,26 4
92 72 260 153 6
93 69 255 1,73 6
96 69 265 2,14 3
96 69 255 2,05 1
100 31 260 4,3 8
107 84 105 0,84 1
108 60 260 3,56 2
112 94 255 1,68 17
117 99 205 1,43 10
122 94 265 2,74 4
123 95 260 2,9 1
126 109 265 2,74 40
126 119 150 1,2 1
127 109 265 2,0 8
129 109 200 1,755 1
130 99 260 3,22 3
131 86 190 3,26 2
131 86 240 4,11 1
131 109 260 2,5 10
132 85 95 1,71 1
132 85 45 0,8 1
132 85 65 3,30 1
136 116 55 0,45 1
137 99 240 3,74 2
138 118 265 2,48 2
139 115 310 3,36 2
140 109 225 3,45 3
141 0 100 3,65 1
141 124 255 2,16 3
143 0 305 10,74 1
144 127 250 2,17 9
144 127 255 2,16 1
144 118 260 3,25 2
145 113 160 2,3 1
145 117 260 3,34 2
146 85 210 5,25 3
150 113 260 4,45 1
150 134 150 1,35 1
150 134 170 1,45 1
157 113 220 4,5 2
160 139 260 3,3 1
166 111 225 6,2 1
166 142 270 3,59 2
166 148 260 2,7 6
167 139 260 3.94 2
167 148 215 2,4 1
167 149 215 2,23 1
174 157 220 2,37 6
175 64 245 11,35 1
176 156 265 4,44 1
176 139 215 4,43 2
177 149 210 3,35 2
180 145 315 10,0 2
181 161 225 2,8 2
182 164 220 2,55 1
182 162 225 2,8 3
186 164 260 3,8 4
187 163 210 3,0 2
195 163 265 5,35 2
195 176 210 2,8 8
196 176 215 2,87 1
211 193 220 2,9 2
211 185 255 5,0 4
211 195 210 2,8 2
212 160 100 3,43 1
216 195 225 3,83 10
217 188 255 5,2 2
221 198 210 3,67 2
223 209 260 3,7 1
225 164 210 8,6 3
226 111 110 7,05 1
226 111 90 6,0 1
227 195 260 6,23 2
230 208 210 3,76 4
230 194 80 2,2 1
234 221 215 3,2 1
234 157 200 10,4 1
235 203 260 - 1
235 219 260 3,84 3
236 216 225 3,88 2
241 223 260 4,58 1
245 219 260 6,1 3
245 224 250 4,8 1
246 205 235 3,36 1
249 223 260 6,1 4
254 213 210 7,15 2
254 239 260 4,23 1
255 213 315 11,0 1
255 215 260 9,1 3
256 232 210 4,16 1
256 240 210 3,4 5
259 242 200 3,4 1
275 245 200 4,6 1
282 254 210 5,67 2
295 243 230 11,35 1
305 288 200 4,0 1
305 288 210 4,2 1
320 304 205 4,6 2
325 304 210 5,39 1
326 304 150 4,0 1
329 296 140 4,73 1
334 307 210 6,6 2
343 323 210 5,7 1
347 263 50 4,.55 1
365 341 260 10,6 1
372 348 150 5.2 1
372 348 160 5.6 1
384 348 200 9,8 1
410 384 105 4,2 1
428 398 115 4,83 4
428 398 110 1,64 1
440 405 110 5,94 1
446 407 105 6,0 1
458 418 115 6,83 5
469 431 70 4,08 1
472 432 130 7,98 1
483 433 110 8,48 2
501 459 95 7,15 1
533 498 105 7,27 1
573 533 90 6,44 1
585 459 50 11,83 1
586 542 80 5,84 1
595 537 55 6,1 1
602 562 100 7,5 2
621 585 110 8,55 1
628 586 105 8,5 1
642 606 120 9,8 1
710 672 55 4,93 1
743 695 50 6,55 1
835 790 105 14,5 1
839 789 55 7,47 1
892 843 65 9,79 1
         

.

Tondi e Manicotti pronti a magazzino

PTFE 40% Bronzo

Spedizione 2 gg. lav., salvo il venduto

Aggiornato al 18/05/12

Øest. grezzo Øint. grezzo h  grezza Peso/cad. teorico - kg Quantità
33 0 320 0,9 20
43 18 260 1,02 2
54 28 245 1,65 1
54 30 230 1,20 4
63 28 260 2,06 5
67 53 260 1,22 4
78 40 260   2
78 60 255 1,68 10
93 68 285 - 1
94 66 300 3,4 1
98 78 180 1,48 1
98 80 255 2,15 5
102 72 160 2,15 1
102 72 255 3,4 12
102 72 260 3,5 6
103 85 255 2,20 8
111 83 205 2,87 2
114 95 260 2,74 10
123 105 250 2,70 2
132 109 210 3,3 3
135 117 260 3,09 3
135 117 250 3,0 4
135 117 165 2,0 1
146 128 265 3,40 3
150 127 260 4,2 3
167 148 260 3,89 3
186 164 255 5,33 3
195 150 250 9,8 1
197 177 210 4,1 1
198 176 250 5,2 1
198 173 250 5,8 1
202 184 240 4,45 2
207 188 255 4,8 2
218 196 210 4,75 2
218 199 210 4,35 1
220 165 110 5,00 1
222 199 255 6,55 2
236 216 260 6,55 1
242 222 215 4,89 2
245 228 215 6,20 1
247 223 210 5,86 1
251 234 200 4,7 2
257 240 220 5,22 1
262 244 220 5,20 2
296 272 205 7,04 2
405 378 110 6,20 2
535 495 110 11,38 1
         

.

Tondi e Manicotti pronti a magazzino

PTFE 60% Bronzo

Spedizione 2 gg. lav., salvo il venduto

Aggiornato al 18/05/12

Øest. grezzo Øint. grezzo h  grezza Peso/cad. teorico - kg Quantità
33 0 320 1,1 3
39 0 320 1,5 21
72 53 225 1,8 1
83 0 195 4,25 1
95 75 200 2,1 1
120 100 260 3,5 1
145 174 110 2,15 1
         

.

Tondi e Manicotti pronti a magazzino

PTFE 40% Bronzo + 3% Grafite

Spedizione 2 gg. lav., salvo il venduto

Aggiornato al 18/05/12

Øest. grezzo Øint. grezzo h  grezza Peso/cad. teorico - kg Quantità
213 193 250  5,1 1
213 194 255  4,93 1
213 194 160 3,10 1
221 187 180 6,3 1
262 244 250 6,00 1
265 245 200 6,03 1
         

.

Tondi e Manicotti pronti a magazzino
PTFE 25% Carbone
Spedizione 2 gg. lav., salvo il venduto

Aggiornato al 18/05/12

Øest. grezzo Øint. grezzo h  grezza Peso/cad. teorico - kg Quantità
24 0 205 0,2 12
27 0 220 0,28 35
34 0 235 0,45 9
43 24 210 0,47 1
43 24 203 0,45 1
44 0 230 0,75 10
54 32 260 - 1
63 30 255 1,3 6
63 30 270 1,4 1
63 30 280 1,43 1
65 0 280 - 1
66 50 270 - 1
68 39,5 255 1,33 5
68 49 255 0,97 7
72 29 240 1,75 1
73 0 250 2,2 4
76 59 248 1.03 1
87 69 250 1,2 12
92 75 230 1,26 1
94 75 255 1,4 12
98 80 260 1,39 18
99 78 320 1,6 1
99 80 255 1,5 8
103 69 260 2,55 2
109 90 250 1,6 21
113 0 300 - 1
113 89 250 - 1
114 90 255 2,14 8
118 109 250 1,75 6
119 96 285 2,65 1
123 104 205 1,5 6
125 49 200 4,55 2
125 0 150 4,0 1
125 0 160 4,2 1
125 0 95 2,5 1
126 97 255 2,83 1
128 110 250 1,90 8
128 108 105 0,8 1
130 99 255 3,1 3
133 116 175 - 1
136 116 240 1,89 10
142 124 255 2,07 12
145 127 250 2,1 1
145 127 275 2,3 1
146 109 255 4,2 1
146 0 95 3,38 1
146 0 160 5,76 1
147 110 255 4,2 1
148 130 245 2,1 9
150 112 235 3,54 5
151 99 220 4,71 4
152 135 250 2,2 4
157 116 255 4,9 1
158 143 250 2,05 2
159 123 270 4,7 1
161 142 255 2,6 1
162 135 280 3,8 1
162 130 255 4,2 1
166 148 205 2,11 6
166 115 255 6,1 2
167 149 255 2,6 8
167 138 255 3,95 4
168 149 265 2,73 1
175 127 215 5,25 1
178 139 255 5,14 1
178 155 255 3,4 1
178 156 210 2,55 1
182 164 250 2,78 4
183 158 255 3,75 3
188 150 260 5,7 3
192 142 235 6,5 3
206 188 255 5,2 5
217 199 265 3,65 6
220 195 260 4,35 1
222 199 255 4,28 1
225 108 175 11,1 1
231 209 200 3,45 2
232 210 190 3,36 3
232 208 100 1,81 1
232 213 205 3,2 2
233 197 260 6,66 2
236 215 250 4,33 4
237 209 255 5,46 2
237 215 255 4,3 1
245 191 160 6,5 1
246 215 255 6,45 2
256 214 200 6,80 2
257 234 200 4,0 1
265 248 200 - 2
266 137 250 4,45 3
267 247 250 4,48 4
276 234 260 9,6 1
278 245 210 6,60 2
285 260 205 5,31 1
287 244 265 10,16 1
287 264 205 4,5 3
292 244 205 8,85 1
295 274 230 5,24 1
296 270 205 5,64 2
316 293 205 5,36 3
316 297 205 4,5 5
320 297 205 5,15 1
337 312 255 7,48 4
342 284 115 6,9 1
346 310 195 8,02 2
346 310 195 8,0 2
378 348 130 4,67 1
380 339 135 7,08 1
440 398 100 6,0 1
455 426 95 4,1 1
472 418 110 9,65 1
490 253 55 16,89 1
496 459 105 6,66 1
540 504 115 6,93 1
540 512 110 5,6 1
540 505 80 4,96 1
540 510 100 5,4 1
620 587 100 6,8 1
643 610 80 - 1
645 610 120 8,48 1
645 611 115 8,4 1
647 608 105 8,5 1
670 625 60 6,55 1
676 633 100 10,0 1
714 675 90 8,01 1
715 677 115 10,15 1
816 768 110 13,98 1
829 786 75 9,23 1
985 945 115 17,4 1
    1.110 mm è il ns. massimo Ø stampabile
         

.

Tondi e Manicotti pronti a magazzino
PTFE 25% Carbone soffice
Spedizione 2 gg. lav., salvo il venduto

Aggiornato al 18/05/12

Øest. grezzo Øint. grezzo h  grezza Peso/cad. teorico - kg Quantità
38 0 260 0,6 15
43 0 260 0,8 1
44 20 230 0,6 2
48 0 200 0,8 1
48 33 255 0,5 18
53 0 200 0,9 1
83 60 270 1,5 1
127 104 250 2,2 1
237 213 255 4,6 3
         

.

Tondi e Manicotti pronti a magazzino
PTFE 15% Grafite
Spedizione 2 gg. lav., salvo il venduto

Aggiornato al 18/05/12

Øest. grezzo Øint. grezzo h  grezza Peso/cad. teorico - kg Quantità
67 47 200 0,8 14
105 43 240 3,7 1
112 0 250 5,3 1
112 0 310 6,6 1
123 37 75 1,7 1
134 116 200 1,5 10
186 122 220 7,35 2
205 184 250 3,37 1

.

Tondi e Manicotti pronti a magazzino

PTFE 3% MoS2
Spedizione 2 gg. lav., salvo il venduto

Aggiornato al 18/05/12

Øest. grezzo Øint. grezzo h  grezza Peso/cad. teorico - kg Quantità
43 21 220 0,5 53
106 92 150 0,5 1
106 92 130 0,5 1
106 92 140 0,5 1
         

.

Tondi e Manicotti pronti a magazzino

PTFE 25% Vetro rosso
Spedizione 2 gg. lav., salvo il venduto

Aggiornato al 18/05/12

Øest. grezzo Øint. grezzo h  grezza Peso/cad. teorico - kg Quantità
120 85 250 3,2 7

.

Tondi e Manicotti pronti a magazzino

PTFE 28% Vetro blu
Spedizione 2 gg. lav., salvo il venduto

Aggiornato al 18/05/12

Øest. grezzo Øint. grezzo h  grezza Peso/cad. teorico - kg Quantità
43 28 190 0,7 1
65 0 270 0,8 1
68 30 250 1,7 1
80 44 200 1,0 4
83 44 255 2,25 1
89 79 200 1,6 1
93 49 205 2,34 3
98 44 320 4,4 1
108 73 260 1,2 2
108 90 210 1,4 1
131 110 200 1,9 1
133 114 205 1,76 1
134 114 250 1,4 1
141 76 210 3,8 3
143 116 210 1,2 1
149 129 250 2,6 2
152 134 260 1,5 2
155 122 230 5,4 2
157 122 240 4,4 2
160 134 250 2,4 1
188 155 130 2,1 1
         

.

Tondi e Manicotti pronti a magazzino

PTFE 15% Vetro+5% MoS2
Spedizione 2 gg. lav., salvo il venduto

Aggiornato al 18/05/12

Øest. grezzo Øint. grezzo h  grezza Peso/cad. teorico - kg Quantità
34 0 260 0,55 5
65 48 220 0,75 1
73 53 125 0.58 1
97 52 210 2,5 9
100 80 160 1,20 1
120 78 255 3,80 4
128 110 135 1,15 1
130 109 150 1,3 2
155 115 260 5,4 5
155 115 210 4,4 1
160 142 205 2,35 1
162 140 150 2,05 1
162 143 150 1,75 1
180 164 95 0,9 1
180 164 100 1,0 1
180 164 145 1,4 1
180 164 150 1,4 1
180 164 180 1,7 1
180 164 195 1,9 1
180 164 250 2,4 1
183 162 205 2,73 1
183 163 220 2,92 1
183 163 195 2,64 1
187 158 155 2,95 1
228 198 260 5,8 3
232 208 205 4,00 3
270 245 175 4,85 1
287 262 55 1,36 1
315 290 100 3,3 1
335 304 80 3,05 1
337 309 33 3,05 1
 396  369  235  9,45 1
 535  498  65  4,77 1
         

.

Tondi e Manicotti pronti a magazzino

PTFE 25% Vetro

Spedizione 2 gg. lav., salvo il venduto

Aggiornato al 18/05/12

Øest. grezzo Øint. grezzo h  grezza Peso/cad. teorico - kg Quantità
60 52 300 0,5 1
65 24 255 1,64 2
73 36 260 2,0 2
88 0 200 2,7 1
94 45 130 1,53 1
94 60 200 1,88 1
108 75 197 2,18 1
109 90 150 1,05 2
109 90 255 1,80 1
118 77 235 3,43 1
118 77 300 4,30 1
131 110 65 0,65 1
141 130 235 1,50 1
142 109 250 3,77 1
142 130 195 1,25 1
150 124 210 2,65 1
167 148 255 3,10 1
174 156 255 2,92 3
179 159 315 4,03 1
183 163 190 2,6 1
184 165 210 2,65 1
188 172 200 2,30 1
193 173 200 2,78 1
194 171 205 3,14 3
199 159 245 6,28 1
199 159 260 6,60 1
216 186 127 2,13 1
265 175 120 8,3 1
265 175 200 13,9 1
267 245 155 3,45 1
305 290 150 2,4 1
308 288     2
316 296 200 4,29 1
317 285 160 3,76 1
318 298 210 4,93 3
368 328 160 7,8 1
372 279 125 13,49 4
435 405 100 4,4 1

 

       

.

Richieste d'offerta per merce a magazzino: info@serviceindustria.it

Materiali di produzione standard

Formulazioni con cariche differenti vengono realizzate su richiesta.

- PTFE vergine . - PTFE + 40% Bronzo+5% MoS2
- PTFE + 15% Vetro . - PTFE + 40% Bronzo+3% Grafite
- PTFE + 25% Vetro . - PTFE + 40% Bronzo verde
- PTFE + 15% Vetro+ 5% MoS2 . - PTFE + 15% Grafite
- PTFE + 15% Vetro+5% Grafite . - PTFE + 15% Polimide
- PTFE + 28% Vetro blu - PTFE + 10% Ekonol
- PTFE + 25% Carbone soffice . - PTFE + 15% Allumina
- PTFE + 10% Carbone . - PTFE + 3% MoS2
- PTFE + 25% Carbone . - PTFE modificato
- PTFE + 35% Carbone . - PTFE Azzurro
- PTFE + 35% Carbone + 5% Grafite - TF 1620
- PTFE + 23% Carb.+ 2% Grafite (Carbografite). - TF 1750
- PTFE + 40% Bronzo . - TFM 1600
- PTFE + 60% Bronzo . - TFM 6221
. .RULON J .

           Possiamo fornire anche ROTOLINI in PTFE conformi alle norme:           
 FDA-WRC x acqua  - TüV EN751-3 x gas - TüV EN1797-1 x ossigeno e vapore 

 vari articoli in PTFE non sinterizzato espanso quali PIATTINA autoadesiva, 
 grafitata, lubrificata; LASTRE da 600x1200 mm di  spessore: 1-1,5-2-3 mm 

Vai al magazzino dei semilavorati in:
PCTFE - Voltalef® 302 Arkema
     -     PEEK
TM
Victrex®
www.serviceindustria.it  - Servizi Forniture Industriali
info@
serviceindustria.it
   -   Fax: +39 035 98731145
Skype: colombi.maurizio   -   Tel. ufficio:  +39 035 4262072   -   Mobile: +39 335 6031964

                                                       torna su