FKM 90 AED
Temp. lavoro da -12° a  +210°C

 FKM 90 tipo GLT AED
Temp. lavoro da -30° a +200°C 

 HNBR 85 AED
Temp. lavoro da -46° a +150°C 

Mescole a base di fluoro terpolimero e di nitrile idrogenato, specificatamente formulate per l'utilizzo a contatto diretto con idrocarburi alifatici data la bassa permeabilità ai gas.
Normalmente utilizzate per la produzione di O-Rings per applicazioni in ambienti con pressioni pulsanti (AED - Explosive-Decompression Application).

O-RINGS pronti a magazzino in

FKM 90 AED

Spedizione 2 gg. lav. salvo il venduto

Aggiornato al 18/05/12

Rif. Ø int. Ø corda Quantità Conf.min.
2031 7,66 1,78 615 0
114 11,11 1,78 1.485 0
2050 12,42 1,78 414 0
2081 20,35 1,78 60 0
2093 23,52 1,78 2.625 0
2100 25,12 1,78 900 0
2106 26,70 1,78 55 0
2112 28,30 1,78 141 0
2125 31,47 1,78 1.250 0
2175 44,17 1,78 351 0
2237 60,05 1,78 500 0
3056 13,95 2,62 1.960 0
3075 18,72 2,62 1.480 0
3087 21,89 2,62 10 0
3108 26,64 2,62 80 0
3112 28,24 2,62 1.554 0
3200 50,47 2,62 1.600 0
3212 53,64 2,62 10 0
3250 63,17 2,62 340 0
4137 34,52 3,53 10 0
4162 40,86 3,53 39 0
146 41,28 3,53 100 0
153 49,21 3,53 330 0
4200 50,39 3,53 510 0
162 58,74 3,53 300 0
4262 66,27 3,53 127 0
174 71,44 3,53 220 0
4287 72,62 3,53 97 0
4350 88,50 3,53 84 0
4375 94,84 3,53 200 0
4425 107,50 3,53 230 0
4450 113,90 3,53 96 0
4475 120,24 3,53 35 0
4562 142,47 3,53 190 0
4775 196,44 3,53 150 0
187 94,62 5,33 90 0
6625 158,12 5,33 85 0
6645 164,47 5,33 40 0
6850 215,27 5,33 16 0
6945 240,66 5,33 32 0
62200 557,61 5,33 2 0
81350 342,27 6,99 50 0
81600 405,26 6,99 10 0
         

.

O-RINGS pronti a magazzino in

FKM 90 tipo GLT AED

Spedizione 2 gg. lav., salvo il venduto

Aggiornato al 18/05/12

Rif. Ø int. Ø corda Quantità Conf.min.
2050 12,42 1,78 54 0
2112 28,30 1,78 104 0
2300 75,92 1,78 106 0
3093 23,47 2,62 22 0
3125 31,42 2,62 32 0
4150 37,69 3,53 30 0
4237 59,92 3,53 43 0
4262 66,27 3,53 51 0
4375 94,84 3,53 15 0
6920 234,30 5,33 68 0
               

Attualmente abbiamo disponibili
O-RINGS rispondenti alle norme:

- AS 568A
- BS 1806
- SMS 1588
- ISO 3601-1
- JIS B 2401

Per informazioni di carattere generale, caratteristiche mescole e richieste d'offerta per O-Rings 

info@serviceindustria.it

.

.

O-RINGS pronti a magazzino in

HNBR 85 AED

Spedizione 2 gg. lav., salvo il venduto

Aggiornato al 18/05/12

Rif. Ø int. Ø corda Quantità Conf.min.
               

.

Richieste d'offerta per O-Rings a magazzino: info@serviceindustria.it
PRESENTAZIONE   -   Mescole High Tech disponibili

Magazzino ORings in FFKM  -  Magazzino ORings in varie mescole High Tech

www.serviceindustria.it  - Servizi Forniture Industriali
info@
serviceindustria.it
   -   Fax: +39 035 98731145
Skype: colombi.maurizio   -   Tel. ufficio:  +39 035 4262072   -   Mobile: +39 335 6031964

                                                      torna su