FFKM - Perfluoroelastomero

L'utilizzo di questo genere di elastomeri è obbligatorio quando le applicazioni sono veramente critiche, infatti sono in grado di mantenere sufficienti proprietà elastiche in applicazioni quali: temperature limite di 334°C, ambienti di alta aggressività chimica, altamente ossidanti, in presenza di vapore ad alta temperatura, solventi, ammine ed in condizioni di vuoto spinto.
Altre applicazioni nei settori: alimentare, farmaceutico e dei semiconduttori per i gradi con elevata purezza.
   (alcuni nomi commerciali corrispondenti: Kalrez® - Chemraz® - Isolast® - Perlast® - Parofluor™)
.

- PFX 8010 - 75 nero, aria +260°C, applicazioni generali
- PFX 8011 - 90 nero, aria +260°C
- PFX 8012 - 75 bianco, aria +250°C, elevata purezza, semiconduttori, plasma
- PFX 8014 - 75 bianco, aria +250°C, vernici
- PFX 8018 - 80 nero, aria 260°C
- PFX 8020 - 70 nero, aria -20°/+230°C, basse temperature
- PFX 8023 - 75 nero, aria +260°C, buona purezza
- PFX 8025 - 75 nero, aria +250°C, alimentare, FDA
- PFX 8030 - 75 bianco, aria +250°C, alimentare, FDA, ceneri <4%
- PFX 8034 - 75 nero, aria +260°C, ammine +200°C
- PFX 8040   - 75 nero, aria +260°C, basso C. Set
- PFX 8050 - 75 nero, aria +320°C, vapor acqueo fino a 300°C
- PFX 8058 - 90 nero, aria +320°C, vapor acqueo fino a 300°C
- PFX 9014 - 70 ambra, aria +334°C, vapor acqueo, elevata purezza, semicond., plasma, solventi aggressivi
PRESENTAZIONE   -   Mescole High Tech disponibili 

O-RINGS pronti a magazzino

Spedizione 2 gg. lav., salvo il venduto

Aggiornato al 23/12/11

Attenzione: Ordinato per Ø corda
Codice Ø int. Ø corda Quantità
EN08932.PFX8050 2,85 0,64 42
EN08933.PFX8050 13,13 0,76 33
EN08916.PFX8050 2,00 0,80 86
EN08939.PFX8010 1,00 1,00 1.006
EM02010.PFX8010 1,15 1,00 567
EM02015.PFX8010 2,00 1,00 167
EM02015.PFX8014 2,00 1,00 804
EM02019.PFX8010 3,00 1,00 67
EM02019.PFX8014 3,00 1,00 184
EM02019.PFX8050 3,00 1,00 112
EM02022.PFX8010 4,00 1,00 488
EM02022.PFX8014 4,00 1,00 21
EM02022.PFX8080 4,00 1,00 145
EM02024.PFX8010 5,00 1,00 1272
EM02024.PFX8014 5,00 1,00 95
EM02026.PFX8010 6,00 1,00 366
EM02026.PFX8030 6,00 1,00 70
EM02028.PFX8010 7,00 1,00 26
EM02031.PFX8010 8,00 1,00 192
EM02031.PFX8014 8,00 1,00 42
EM02034.PFX8014 9,00 1,00 37
EM02036.PFX8010 10,00 1,00 404
EM02036.PFX8014 10,00 1,00 85
EM02039.PFX8014 11,00 1,00 23
EM02041.PFX8014 12,00 1,00 84
EM02045.PFX8010 14,00 1,00 8
EM02045.PFX8014 14,00 1,00 42
EM02045.PFX8034 14,00 1,00 27
EM02046.PFX8014 14,50 1,00 106
EM02049.PFX8014 16,00 1,00 1491
EM02051.PFX8050 17,00 1,00 15
EM02053.PFX8014 18,00 1,00 7
EM02053.PFX8018 18,00 1,00 5
EM02055.PFX8010 19,00 1,00 13
EM02057.PFX8014 20,00 1,00 68
EM07935.PFX8010 30,00 1,00 1
AN01021.PFX8010 1,78 1,02 44
EN08895.PFX8010 34,00 1,10 6
EN08895.PFX8014 34,00 1,10 7
EN08895.PFX8023 34,00 1,10 1
EM07807.PFX8014 2,90 1,20 97
EM02097.PFX8014 9,00 1,20 68
EM07795.PFX8010 0,80 1,25 363
EM02110.PFX8010 8,00 1,25 395
EM02110.PFX9032 8,00 1,25 9
AA00002.PFX8010 1,07 1,27 23
EN08909.PFX8010 3,00 1,30 55
EN06022.PFX8010 13,89 1,30 25
EM02131.PFX8010 2,00 1,50 69
EM02135.PFX8010 3,00 1,50 228
EM02135.PFX8014 3,00 1,50 91
EM02135.PFX8034 3,00 1,50 98
EM02137.PFX8010 4,00 1,50 243
EM02137.PFX8014 4,00 1,50 102
EM02139.PFX8010 5,00 1,50 422
EM02139.PFX8014 5,00 1,50 9
EM02139.PFX8058 5,00 1,50 10
EM02142.PFX8010 6,00 1,50 4
EM02146.PFX8014 7,00 1,50 210
EM02146.PFX8025 7,00 1,50 91
EM02147.PFX8010 7,50 1,50 53
EM02147.PFX8014 7,50 1,50 60
EM02147.PFX8080 7,50 1,50 8
AA00011.PFX8010 7,65 1,50 53
EM02148.PFX8034 8,00 1,50 13
EM02151.PFX8010 9,00 1,50 285
EM02154.PFX8010 10,00 1,50 28
EM02154.PFX8014 10,00 1,50 36
EM02154.PFX8050 10,00 1,50 12
EM02158.PFX8010 11,00 1,50 52
EM02158.PFX8014 11,00 1,50 33
EM02159.PFX8050 11,50 1,50 1
EM02162.PFX8010 13,00 1,50 27
EM02167.PFX8010 15,00 1,50 6
EM02169.PFX8010 16,00 1,50 21
EM02173.PFX8034 18,00 1,50 16
EM02177.PFX8010 20,00 1,50 24
EM02191.PFX8014 26,00 1,50 30
EM02195.PFX8010 26,00 1,50 2
EM02203.PFX8010 32,00 1,50 59
EM02211.PFX8014 36,00 1,50 20
EM02219.PFX8010 40,00 1,50 1
EM02221.PFX8010 42,00 1,50 4
EM02237.PFX8010 57,00 1,50 1
AA00003.PFX8010 1,42 1,52 1.120
EN08914.PFX8010 12,70 1,59 15
EN08860.PFX8010 2,50 1,60 25
EM02285.PFX8010 2,75 1,60 180
EM02285.PFX8014 2,75 1,60 78
EM02287.PFX8010 3,10 1,60 610
EM02287.PFX8014 3,10 1,60 121
EM02290.PFX8010 4,10 1,60 21
EM02290.PFX8014 4,10 1,60 177
EM02295.PFX8050 6,10 1,60 55
EM02312.PFX8011 18,10 1,60 4
EM02312.PFX8014 18,10 1,60 2
AA00004.PFX7010 1,78 1,78 85
AA00004.PFX8010 1,78 1,78 317
AA00004.PFX8034 1,78 1,78 220
AA00004.PFX8058 1,78 1,78 86
AA00005.PFX8010 2,57 1,78 701
AA00005.PFX8014 2,57 1,78 115
AA00006.PFX8012 2,90 1,78 94
AA00006.PFX8014 2,90 1,78 10
AA00006.PFX8032 2,90 1,78 230
AA00006.PFX8080 2,90 1,78 83
AA00007.FPV3394 3,68 1,78 124
AA00007.FPV3590 3,68 1,78 113
AA00007.PFX8010 3,68 1,78 253
AA00007.PFX8014 3,68 1,78 56
AA00007.PFX8050 3,68 1,78 4
AA00008.PFX8010 4,47 1,78 55
AA00008.PFX8014 4,47 1,78 212
EN06030.PFX8010 4,76 1,78 57
AA00009.PFX8011 5,28 1,78 157
AA00009.PFX8014 5,28 1,78 10
AA00009.PFX8023 5,28 1,78 114
AA00009.PFX8050 5,28 1,78 14
AA00009.PFX8080 5,28 1,78 101
AA00010.PFX8014 6,07 1,78 36
AA00010.PFX8050 6,07 1,78 66
AA00010.PFX8058 6,07 1,78 59
EN06032.PFX8014 6,35 1,78 1
EN06033.PFX8010 6,75 1,78 138
EN06033.PFX8014 6,75 1,78 72
EN06033.PFX9014 6,75 1,78 54
AN01088.PFX8050 6,86 1,78 38
AA00011.PFX8010 7,65 1,78 15
AA00011.PFX8014 7,65 1,78 37
AA00011.PFX8050 7,65 1,78 18
AA00012.PFX8010 9,25 1,78 152
AA00012.PFX8014 9,25 1,78 26
AA00012.PFX8030 9,25 1,78 10
AA00012.PFX8048 9,25 1,78 8
EN06035.PFX8010 9,52 1,78 19
AA00013.PFX8010 10,82 1,78 23
AA00013.PFX8014 10,82 1,78 41
AA00013.PFX8080 10,82 1,78 13
AA00014.PFX8010 12,42 1,78 49
AA00014.PFX8030 12,42 1,78 3
AA00014.PFX8050 12,42 1,78 2
AA00015.PFX8050 14,00 1,78 26
AA00015.PFX8080 14,00 1,78 87
AA00016.PFX8010 15,60 1,78 36
AA00016.PFX9014 15,60 1,78 19
AA00017.PFX8010 17,17 1,78 11
AA00017.PFX8030 17,17 1,78 7
AA00017.PFX8080 17,17 1,78 2
AA00018.PFX8010 18,77 1,78 10
AA00018.PFX8080 18,77 1,78 1
AA00019.PFX8014 20,35 1,78 5
AA00019.PFX8034 20,35 1,78 6
AA00020.PFX8010 21,95 1,78 4
AA00020.PFX8014 21,95 1,78 22
AA00021.PFX8014 23,52 1,78 12
AA00023.PFX8010 25,12 1,78 1
AA00024.PFX8010 28,30 1,78 5
AA00026.PFX8010 31,47 1,78 53
AA00027.PFX8010 33,05 1,78 23
AA00027.PFX8030 33,05 1,78 10
AA00028.PFX8010 34,65 1,78 3
AA00028.PFX8014 34,65 1,78 4
EN06044.PFX8050 36,00 1,78 26
AA00030.PFX8010 41,00 1,78 22
AA00031.PFX8014 44,17 1,78 1
AA00033.PFX8010 50,52 1,78 2
AA00033.PFX8014 50,52 1,78 5
AA00035.PFX8010 56,87 1,78 13
EM02336.PFX8050 8,90 1,80 24
EG07534.PFX8010 15,00 1,80 37
EG07536.PFX8010 17,00 1,80 6
EM02347.PFX8014 6,40 1,90 21
EM02349.PFX8011 8,00 1,90 22
EM02359.PFX8010 4,00 2,00 38
EM02364.PFX8010 5,00 2,00 56
EM02364.PFX8014 6,00 2,00 57
EM02364.PFX8048 6,00 2,00 13
EM02364.PFX8050 6,00 2,00 83
EM02377.PFX8010 11,00 2,00 130
EM02379.PFX8010 12,00 2,00 14
EM02379.PFX8050 12,00 2,00 3
EM02383.PFX8010 14,00 2,00 4
EM02383.PFX8034 14,00 2,00 9
EM02385.PFX8010 15,00 2,00 19
EM02387.PFX8010 16,00 2,00 105
EM02389.PFX8010 17,00 2,00 4
EM02397.PFX8010 20,50 2,00 22
EM02397.PFX8040 20,50 2,00 33
EM02398.PFX8010 21,00 2,00 4
EM02398.PFX8020 21,00 2,00 1
EM02405.PFX8034 24,00 2,00 6
EM02411.PFX8010 27,00 2,00 1
EM02430.PFX8050 36,00 2,00 1
EM02430.PFX8058 36,00 2,00 1
EM02505.PFX8050 85,00 2,00 1
EM02580.PFX8010 5,30 2,40 52
EM02580.PFX8050 5,30 2,40 10
EM02587.PFX8010 7,60 2,40 55
EM02587.PFX8010 13,30 2,40 11
EM02690.PFX8010 17,00 2,50 5
AA00104.PFX8010 2,84 2,62 19
AA00104.PFX8014 2,84 2,62 13
AA00107.PFX8010 5,23 2,62 63
AA00107.PFX8050 5,23 2,62 4
AA00110.PFX8010 9,19 2,62 73
AA00110.PFX8034 9,19 2,62 33
EN06083.PFX8010 9,90 2,62 22
AA00111.PFX8010 10,77 2,62 40
AA00111.PFX8014 10,77 2,62 19
AA00111.PFX8050 10,77 2,62 5
AN01191.PFX8010 11,91 2,62 18
AA00112.PFX8010 12,37 2,62 20
AA00112.PFX8011 12,37 2,62 12
AA00192.PFX8010 13,11 2,62 16
AA00113.PFX8010 13,94 2,62 40
EN06085.PFX8010 15,08 2,62 1
AA00114.PFX8010 15,54 2,62 2
AA00114.PFX8080 15,88 2,62 3
AA00116.PFX8010 18,72 2,62 1
AA00117.PFX8050 20,29 2,62 1
AA00119.PFX8014 23,47 2,62 5
EN06092.PFX8010 23,81 2,62 3
AA00121.PFX8045 25,07 2,62 7
AA00121.PFX8010 26,65 2,62 18
AA00121.PFX8050 26,65 2,62 1
AA00122.PFX8010 28,25 2,62 12
AA00123.PFX8010 29,82 2,62 1
AA00123.PFx8050 29,82 2,62 3
AA00124.PFX8014 31,42 2,62 9
AA00125.PFX8010 32,99 2,62 2
AA00128.PFX8010 37,77 2,62 1
AA00132.PFX8010 44,12 2,62 8
AA00132.PFX8080 44,12 2,62 1
AA00133.PFX8010 45,69 2,62 1
AA00133.PFX8040 45,69 2,62 2
AA00161.PFX8010 139,37 2,62 2
AT00920.PFX8010 37,46 3,00 2
EM02981.PFX8048 38,00 3,00 2
EM02988.PFX8010 41,00 3,00 21
EM03002.PFX8010 48,00 3,00 1
AA00210.PFX8010 18,64 3,53 18
AA00212.PFX8050 21,82 3,53 2
AA00214.PFX8010 24,99 3,53 1
AA00214.PFX8025 24,99 3,53 1
AA00217.PFX8014 29,74 3,53 23
AA00220.PFX8010 34,52 3,53 2
AA00221.PFX8050 36,10 3,53 3
AA00222.PFX8010 37,69 3,53 2
EN06122.PFX8010 42,86 3,53 1
AA00225.PFX8010 47,22 3,53 13
EN06137.PFX8010 63,50 3,53 1
AN01287.PFX8010 65,09 3,53 1
AN01289.PFX8010 71,42 3,53 1
AA00249.PFX8050 123,42 3,53 1
AA00249.PFX8058 123,42 3,53 1
AA00259.PFX8010 158,34 3,53 2
EN08940.PFX8010 21,50 4,00 11
EN08940.PFX8034 21,50 4,00 3
EM03766.PFX8010 22,00 4,00 1
EN08863.PFX8050 108,00 4,25 8
EN06186.PFX8050 702,66 5,33 1
EM04828.PFX8014 59,20 5,70 1
AA00458.PFX8058 367,67 6,99 1

.

Attualmente abbiamo disponibili
O-RINGS rispondenti alle norme:

- AS 568A
- BS 1806
- SMS 1588
- ISO 3601-1
- JIS B 2401

Per informazioni di carattere generale, caratteristiche mescole e richieste d'offerta per O-Rings ed Articoli a disegno

info@serviceindustria.it

.


O-Rings in mescola PFX9014
Resistente: aria +334°C, vapor acqueo,
plasma, solventi aggressivi.
Data l'elevata purezza, è normalmente
utilizzato nel settore semiconduttori.

.


O-Rings in mescola PFX8030
Resistente: aria +250°C
Utilizzato nel settore alimentare, risponde FDA

.

.

.

.

Richieste d'offerta per O-Rings a magazzino: info@serviceindustria.it
PRESENTAZIONE   -   Mescole High Tech disponibili 

Magazzino ORings in  FKM 90 +GLT + HNBR AED 

Magazzino ORings in varie mescole High Tech

info@serviceindustria.it - Fax: +39 035 98731145 - Tel.:  +39 035 4262072 - Mobile: +39 335 6031964
www.serviceindustria.it  - Servizi Forniture Industriali

              torna su